È una curiosità di non so quale effettiva valenza, ma provate a COPIATE ED INCOLLATE LE COORDINATE NELLA BARRA DI RICERCA DI GOOGLE EARTH E CLICCATE CERCA, VEDRETE DELLE... IMMAGINI. PER QUALCUNA C'È BISOGNO DI ZUMMARE UN PO. Vi auguro una buona ricerca!
1) 3° 0'8.80"S 33° 5'24.17"E
2) 51°50'43.09"N 0°33'11.03"W
3) 31°39'42.14"N 106°34'57.65"W
4)51° 6'5.79"N 1° 8'26.09"E
5) 29°30'6.70"S 137°29'22.33"E
6)43°38'46.09"N 115°59'35.81"W
7) 21°50'34.82"S 35°26'59.83"E
8) 29°46'15.67"S 21° 0'31.10"E
9) 10°54'13.28"N 19°56'5.72"E
10) 16°24'16.18"N 19°54'49.78"E
11) 51°41'0.48"N 5°46'37.25"E
12) 51°39'5.23"N 3°15'27.47"W
13) 44°14'38.11"N 7°46'9.40"E
martedì 19 giugno 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)